检查内容 | 检查要点 | 相关说明 |
设备内部零部件情况 | 吸附床堵塞情况/短路 | 吸附床堵塞或短路,吸附效率降低 |
吸附床内部情况 | 吸附床内部是否积水、积尘、底座破损吸附材料表面是否覆盖粉尘和漆雾 | |
转轮驱动马达 | 是否发生异常的发热、噪音、震动漏油等情况 | |
转轮驱动链 | 开裂、摩擦等现场可能会导致运转突然中断 | |
固定参数是否符合要求 | 吸附床装填高/厚度 | 高/厚度缺落,吸附效果差 |
操作参数是否正常稳定 | 吸附温度和湿度 | 活性炭、活性炭纤维和分子筛等一般在40℃以下吸附效果好,湿度不高于70%,温度高,湿度大,吸附效果差。 |
吸附周期 | 吸附周期较设计值长,吸附效果变差。 | |
停留时间 | 吸附停留时间应满足设计需求 | |
吸附流程压差 | 流程压差低或为0,可能存在吸附床短路等问题,流程压差非常大,可能存在局部堵塞等问题。 | |
脱附周期 | 脱附周期较设计值短,脱附效果差,吸附容量少。 | |
蒸汽/真空脱附压力和温度 | 蒸汽压力与温度低,脱附效果差,后续吸附容量少,真空度低,脱附效果差,后续吸附容量少。 | |
热气体脱附温度 | (1)脱附温度低,脱附率低,吸附容量少,但温度过高,存在安全隐患。 (2)转轮/转筒吸附器脱附温度高,相邻吸附区受热,吸附容量少。 |
|
操作参数是否正常稳定 | 脱附流程压差 | 脱附流程压差低,脱附风量小,脱附率低,吸附容量小。 |
转轮浓缩比 | 浓缩比一般为5~30,降低浓缩倍率可以增大转轮处理效率,但是会导致脱附风量增大使得后续燃烧的消耗量变大。 | |
转轮/转筒吸附床转速 | 转速过低,吸附周期长,吸附效果差,转速过高,吸附周期短,脱附率低,吸附容量少,转速一般为2~6转/H | |
吸附剂更换周期及更换量 | 吸附剂更换时间、更换量 | 更换时间较设计吸附周期延后,吸附效果变差或者失效,更换量少于设计填充量,实际吸附周期会短于设计吸附周期。 |
有机溶剂回收量 | 溶剂回收量 | 回收量变少,吸附、冷凝、分离性能变差 |
在线沟通,请点我QQ咨询
E-mail:
info@ssecn.com